| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
DEMARE Arnaud | |
1490 | 55 | 27.09 |
88 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 1 | 8372 | |||
| 2 | Détails | 2 | 8342 | |||
| 3 | Détails | 8 | 7668 | |||
| 4 | Détails | 18 | 6212 | |||
| 5 | Détails | 21 | 6033 | |||
| 6 | Détails | 23 | 5918 | |||
| 7 | Détails | 26 | 5495 | |||
| 8 | Détails | 29 | 5355 | |||
| 9 | Détails | 31 | 5326 | |||
| 10 | Détails | 43 | 5006 | |||
| 11 | Détails | 77 | 4357 | |||
| 12 | Détails | 83 | 4288 | |||
| 13 | Détails | 91 | 4153 | |||
| 14 | Détails | 97 | 4126 | |||
| 15 | Détails | 100 | 4112 | |||
| 16 | Détails | 104 | 4046 | |||
| 17 | Détails | 107 | 4005 | |||
| 18 | Détails | 110 | 3976 | |||
| 19 | Détails | 118 | 3795 | |||
| 20 | Détails | 120 | 3774 | |||
| 21 | Détails | 126 | 3652 | |||
| 22 | Détails | 127 | 3632 | |||
| 23 | Détails | 132 | 3588 | |||
| 24 | Détails | 136 | 3546 | |||
| 25 | Détails | 137 | 3524 |
17 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
MATTHEWS Michael | 18 | Détails |
| 2 | |
ZAKARIN Ilnur | 8 | Détails |
| 3 | |
VENDRAME Andrea | 7 | Détails |
| 4 | |
Haig Jack | 6 | Détails |
| 5 | |
GEOGHEGAN HART Tao | 4 | Détails |
| 6 | |
THOMAS Geraint | 3 | Détails |
| 7 | |
ALMEIDA Joao Pedro | 3 | Détails |
| 8 | |
EDET Nicolas | 2 | Détails |
| 9 | |
BALLERINI Davide | 2 | Détails |
| 10 | |
KRUIJSWIJK Steven | 2 | Détails |
| 11 | |
KNOX James | 1 | Détails |
| 12 | |
VILLELLA Davide | 1 | Détails |
| 13 | |
DENNIS Rohan | 1 | Détails |
| 14 | |
HAMILTON Chris | 1 | Détails |
| 15 | |
GALLOPIN Tony | 1 | Détails |
| 16 | |
GUERREIRO Ruben | 1 | Détails |
| 17 | |
KANGERT Tanel | 1 | Détails |



