| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3140 | 9 | ||||||
| 2 | 11 | 2930 | 8 | ||||||
| 3 | 13 | 2930 | 8 | ||||||
| 4 | 22 | 2790 | 7 | ||||||
| 5 | 28 | 2740 | 9 | ||||||
| 6 | 32 | 2720 | 8 | ||||||
| 7 | 47 | 2550 | 7 | ||||||
| 8 | 62 | 2420 | 5 | ||||||
| 9 | 63 | 2400 | 7 | ||||||
| 10 | 67 | 2380 | 9 | ||||||
| 11 | 74 | 2270 | 8 | ||||||
| 12 | 79 | 2210 | 7 | ||||||
| 13 | 80 | 2210 | 8 | ||||||
| 14 | 88 | 2130 | 8 | ||||||
| 15 | 101 | 1990 | 5 | ||||||
| 16 | 102 | 1960 | 8 | ||||||
| 17 | 124 | 1780 | 7 | ||||||
| 18 | 146 | 1390 | 6 |

