| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3880 | 2 | 10 | |||||
| 2 | 16 | 2910 | 7 | ||||||
| 3 | 24 | 2780 | 6 | ||||||
| 4 | 26 | 2760 | 8 | ||||||
| 5 | 28 | 2740 | 9 | ||||||
| 6 | 62 | 2420 | 5 | ||||||
| 7 | 63 | 2400 | 7 | ||||||
| 8 | 79 | 2210 | 7 | ||||||
| 9 | 82 | 2190 | 6 | ||||||
| 10 | 101 | 1990 | 5 | ||||||
| 11 | 103 | 1960 | 5 | ||||||
| 12 | 108 | 1930 | 4 | ||||||
| 13 | 118 | 1810 | 5 | ||||||
| 14 | 120 | 1800 | 6 | ||||||
| 15 | 125 | 1780 | 3 | ||||||
| 16 | 133 | 1640 | 4 | ||||||
| 17 | 140 | 1470 | 1 | 5 | |||||
| 18 | 152 | 1240 | 5 |

