Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2380 | Détails | ||
| 2 | 0 | 1930 | Détails | ||
| 3 | 0 | 2930 | Détails | ||
| 4 | 0 | 1250 | Détails | ||
| 5 | 0 | 1170 | Détails | ||
| 6 | 0 | 2460 | Détails | ||
| 7 | 0 | 2080 | Détails | ||
| 8 | 0 | 1450 | Détails | ||
| 9 | 0 | 1960 | Détails | ||
| 10 | 0 | 1470 | Détails | ||
| 11 | 0 | 2020 | Détails | ||
| 12 | 0 | 2890 | Détails | ||
| 13 | 0 | 1950 | Détails | ||
| 14 | 0 | 2730 | Détails | ||
| 15 | 0 | 1780 | Détails | ||
| 16 | 0 | 2130 | Détails | ||
| 17 | 0 | 1870 | Détails | ||
| 18 | 0 | 2130 | Détails | ||
| 19 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 20 | 0 | 1790 | Détails | ||
| 21 | 0 | 1800 | Détails | ||
| 22 | 0 | 1780 | Détails | ||
| 23 | 0 | 2140 | Détails | ||
| 24 | 0 | 2740 | Détails | ||
| 25 | 0 | 2930 | Détails |



