| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
THOMAS Geraint | |
9 | 40 | 0.23 |
87 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 3 | 8291 | |||
| 2 | Détails | 8 | 7563 | |||
| 3 | Détails | 13 | 7451 | |||
| 4 | Détails | 38 | 6981 | |||
| 5 | Détails | 59 | 6714 | |||
| 6 | Détails | 73 | 6605 | |||
| 7 | Détails | 74 | 6582 | |||
| 8 | Détails | 81 | 6499 | |||
| 9 | Détails | 85 | 6485 | |||
| 10 | Détails | 98 | 6210 | |||
| 11 | Détails | 102 | 6131 | |||
| 12 | Détails | 105 | 6111 | |||
| 13 | Détails | 109 | 6067 | |||
| 14 | Détails | 131 | 5855 | |||
| 15 | Détails | 132 | 5852 | |||
| 16 | Détails | 139 | 5796 | |||
| 17 | Détails | 147 | 5725 | |||
| 18 | Détails | 148 | 5713 | |||
| 19 | Détails | 149 | 5701 | |||
| 20 | Détails | 150 | 5688 | |||
| 21 | Détails | 158 | 5657 | |||
| 22 | Détails | 161 | 5621 | |||
| 23 | Détails | 166 | 5590 | |||
| 24 | Détails | 167 | 5558 | |||
| 25 | Détails | 171 | 5530 |
20 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
URAN Rigoberto | 19 | Détails |
| 2 | |
KELDERMAN Wilco | 9 | Détails |
| 3 | |
LUTSENKO Alexey | 9 | Détails |
| 4 | |
Andersen Søren Kragh | 8 | Détails |
| 5 | |
O'CONNOR Ben | 6 | Détails |
| 6 | |
Haig Jack | 5 | Détails |
| 7 | |
KUSS Sepp | 4 | Détails |
| 8 | |
BARGUIL Warren | 4 | Détails |
| 9 | |
COQUARD Bryan | 3 | Détails |
| 10 | |
NIBALI Vincenzo | 2 | Détails |
| 11 | |
BENOOT Tiesj | 2 | Détails |
| 12 | |
CATTANEO Mattia | 1 | Détails |
| 13 | |
COSTA Rui | 1 | Détails |
| 14 | |
COSNEFROY Benoit | 1 | Détails |
| 15 | |
POELS Wouter | 1 | Détails |
| 16 | |
ROWE Luke | 1 | Détails |
| 17 | |
VAN BAARLE Dylan | 1 | Détails |
| 18 | |
GUARNIERI Jacopo | 1 | Détails |
| 19 | |
ROLLAND Pierre | 1 | Détails |
| 20 | |
HAMILTON Lucas | 1 | Détails |



